Product name: DP-manganese iron black 1000 color paste
C.I.Pigment BLACK 33 (synthetic manganese iron oxide pigment)
CAS No: [68186-94-7]; EINECS#: 269-946-4 C.I. Registration No.77537
Email:jiaziqi9@icloud.com
name of index | metric |
surface | Black, viscous liquid |
Pigment category | C. I. Pigment Black 33 Synthesize manganese iron oxide |
CAS registration mark | 68186-94-7 |
EINECS Registration number | 269-946-4 |
Pigment REACH registration number | 01-2119457599-19 |
English name of chemical | BAYFERROX 303 |
chemical constitution | (Fe,Mn)2O3 |
carrier | Polymer block copolymers |
Pigment content | 50% (manganese iron black) |
Oil absorption of pigment DBP | 60 |
Pigment specific surface area | 70 |
average grain diameter | 1-2 micron (D50) |
Weather resistance / grade | Grade 8 super weather resistant materials (outdoor for more than 20 years) |
heat resistance /℃ | > 800 degrees (20 minutes) |
Short time limit heat resistance | > 900 degrees (5-10 minutes) |
Lifetime heat tolerance | > 500 degrees |
density | 2.4g/cm³ |
Water-soluble salts | ≤0.5 |
M str | ≤0.5 |
Acrity/grade | 5 |
Alkali resistance/grade | 5 |
Oil permeability / grade | 5 |
Water permeability/grade | 5 |









